序號 | 類別 | 圖像監(jiān)拍裝置 |
攝像機(jī) |
1 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
2 | 像素 | 前視1600萬白天+200萬夜視 |
3 | 鏡頭 | 3.57mm/F2.0 ?視場角77.6° |
4 | 最低照度 | 0.001Lux /F1.2 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 編碼格式 | 視頻編碼H.264 ,圖片JPEG |
2 | H.264 編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile |
3 | 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps ,CBR/VBR可調(diào) |
圖片/視頻 |
1 | 圖像分辨率 | 1600萬 5360×4020 ??200萬 1920X080 ???? |
2 | 幀率 | 1fps~30fps可調(diào) |
3 | 圖像設(shè)置 | 通過客戶端或者IE瀏覽器可調(diào)鏡像 ,防閃爍 ,AE ,3D降噪 ,白平衡 ,亮度,色度 ,對比度 ,飽和度 ,銳度等 |
4 | 圖像增強(qiáng) | 支持背光補(bǔ)償 、數(shù)字寬動態(tài) 、強(qiáng)光抑制 、數(shù)字降噪 |
5 | 字符疊加 | 支持自定義文字和時間疊加 |
功能 |
1 | 智能分析 | 識別塔吊 、挖掘機(jī) 、泵車等大型施工機(jī)械 ,識別煙霧 、火點的安全隱患識別速度≤1s ,識別準(zhǔn)確率≥90% |
2 | 電量管理 | 支持剩余電量 、蓄電池充放電數(shù)據(jù)實時預(yù)覽 ,智能切換工作模式 |
3 | 流量管理 | 支持每月 、每日流量限額使用 ,依據(jù)剩余流量自動切換工作模式 |
4 | 遠(yuǎn)程在線管理 | 支持裝置遠(yuǎn)程在線升級 ,裝置相關(guān)狀態(tài)數(shù)據(jù)實時上傳 |
5 | 邊緣物聯(lián)代理 | 具備邊緣計算功能,支持對圖像等數(shù)據(jù)的智能計算 |
具備物聯(lián)通信功能,可接入聲光報警器、桿塔傾斜、微氣象等模塊。 |
通訊 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸 | 支持4G全網(wǎng)通接入移動網(wǎng)絡(luò) 、流量管理 、信號強(qiáng)度顯示; 支持WiFi調(diào)試和接入 |
2 | 安全 | 可支持國網(wǎng)加密芯片的數(shù)據(jù)加密 |
3 | 支持協(xié)議 | 國網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 、I1協(xié)議 、南網(wǎng)協(xié)議 ,支持協(xié)議對接定制 |
供電系統(tǒng) |
1 | 太陽能光伏發(fā)電功率 | ≥85W |
2 | 儲能電池 | 阻燃低溫型磷酸鐵鋰電芯,容量30Ah/12.8V |
3 | 電能監(jiān)測 | 配置饋電保護(hù)電路,并實時上傳設(shè)備電壓 |
電磁兼容 |
1 | 靜電放電抗擾度 | GB/T 17626.2 電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗 4級 |
2 | 射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 電磁兼容 試驗和測量技術(shù)射頻電磁場輻射抗擾度試驗 ?3級 |
3 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 電磁兼容試驗和測量技術(shù)電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 4級 |
4 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 4級 |
5 | 工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8 電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 工頻磁場抗擾度試驗 ?5級 |
6 | 脈沖磁場抗干擾 | GB/T 17626.9 電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 實驗 ?5級 |
常規(guī)參數(shù) |
1 | 功耗 | 待機(jī)功耗≤0.15W ,峰值功耗≤3W |
2 | 存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)配置32G TF卡 ,支持前端圖片存儲 ,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳 |
3 | 定位 | 支持GPS/北斗混合定位 |
4 | 接口 | 內(nèi)部支持DC12V接口 、Micro USB接口(調(diào)試) ?、SIM卡接口 、開關(guān) |
5 | 工作溫濕度 | 工作環(huán)境滿足-25℃-45℃,工作溫度滿足-25℃-70℃; |
6 | 電源 | DC12V±10% |
7 | 防護(hù)等級 | IP66 |
8 | 主機(jī)尺寸 | 355mm(長)×200mm(寬)×254mm(高) |
9 | 重量 | <6.5kg |